簡(jiǎn)要描述:三豐可更換測(cè)砧型千分尺 104-135 OMC測(cè)量范圍(mm):0~150分度值(毫米):0.01可更換測(cè)砧式模擬外徑千分尺
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,汽車(chē),電氣,綜合 |
測(cè)量范圍(mm):0~150
分度值(毫米):0.01
可更換測(cè)砧式模擬外徑千分尺
這是一款可更換測(cè)砧的千分尺,可讓您更改測(cè)量范圍。
標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品僅在主軸表面具有硬質(zhì)合金。
帶恒壓裝置
符號(hào) | OMC-150 | OMC-300 | OMC-400 | OMC-500 | OMC-600 | OMC-700 | OMC-800 | OMC-900 | OMC-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼號(hào) | 104-135 | 104-136 | 104-142 | 104-143 | 104-144 | 104-145 | 104-146 | 104-147 | 104-148 |
測(cè)量范圍(毫米) | 0~150 | 150~300 | 300~400 | 400~500 | 500~600 | 600~700 | 700~800 | 800~900 | 900~1000 |
刻度(毫米) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
主軸進(jìn)給誤差(μm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
平行度(微米) | 3 | 五 | 6 | 7 | 8 | 9 | 十 | 11 | 12 |
平整度(微米) | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
測(cè)微頭行程(mm) | 二十五 | 二十五 | 二十五 | 二十五 | 二十五 | 二十五 | 二十五 | 二十五 | 二十五 |
其他的 | 更換砧座數(shù)量:6 | 更換砧座數(shù)量:6 | 更換砧座數(shù)量:4 | 更換砧座數(shù)量:4 | 更換砧座數(shù)量:4 | 更換砧座數(shù)量:4 | 更換砧座數(shù)量:4 | 更換砧座數(shù)量:4 | 更換砧座數(shù)量:4 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃