簡(jiǎn)要描述:日本三豐標(biāo)準(zhǔn)外徑千分尺 293-582 MDC-MB測(cè)量范圍(mm):300~325最小顯示量(mm):0.001通過(guò)測(cè)量數(shù)據(jù)輸出功能,可以配置統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制系統(tǒng)和測(cè)量系統(tǒng)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,汽車,電氣,綜合 |
測(cè)量范圍(mm):300~325
最小顯示量(mm):0.001
通過(guò)測(cè)量數(shù)據(jù)輸出功能,可以配置統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制系統(tǒng)和測(cè)量系統(tǒng)。
大型 Digimatic 千分尺系列尺寸可達(dá) 500 毫米。配備棘輪止動(dòng)式恒壓裝置。
所有型號(hào)均配備測(cè)量數(shù)據(jù)輸出功能,方便測(cè)量大型工件。數(shù)據(jù)可以使用可選的通信電纜或無(wú)線系統(tǒng)輕松傳輸,并且可以以多種方式使用,例如將數(shù)據(jù)導(dǎo)入電子表格軟件。
測(cè)量面有硬質(zhì)合金
符號(hào) | MDC-325MB | MDC-350MB | MDC-375MB | MDC-400MB | MDC-425MB | MDC-450MB | MDC-475MB | MDC-500MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼號(hào) | 293-582 | 293-583 | 293-584 | 293-585 | 293-586 | 293-587 | 293-588 | 293-589 |
測(cè)量范圍(毫米) | 300~325 | 325~350 | 350~375 | 375~400 | 400~425 | 425~450 | 450~475 | 475~500 |
最小顯示量(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
最小測(cè)量力 (N) | 十 | 十 | 十 | 十 | 十 | 十 | 十 | 十 |
最大測(cè)量力 (N) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
最大允許誤差:J MPE (µm) | ±6 | ±6 | ±6 | ±7 | ±7 | ±7 | ±8 | ±8 |
平行度(微米) | 五 | 五 | 五 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
平整度(微米) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
位置檢測(cè)方式 | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器 | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器 | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器 | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器 | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器 | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器 | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器 | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器 |
恒壓裝置 | 棘輪止動(dòng)裝置 | 棘輪止動(dòng)裝置 | 棘輪止動(dòng)裝置 | 棘輪止動(dòng)裝置 | 棘輪止動(dòng)裝置 | 棘輪止動(dòng)裝置 | 棘輪止動(dòng)裝置 | 棘輪止動(dòng)裝置 |
電池壽命 | 1.8年 | 1.8年 | 1.8年 | 1.8年 | 1.8年 | 1.8年 | 1.8年 | 1.8年 |
電源 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 |
電源(個(gè)) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃