簡要描述:表面粗糙度輪廓測量儀三豐Mitutoyo福建代理 FORMTRACER Avant D3000 系列X軸測量范圍(mm):100Z1軸測量范圍表面粗糙度(µm):800,80,8可在一臺設(shè)備上進(jìn)行輪廓測量和表面粗糙度測量混合測量機(jī) FORMTRACER Avant 系列
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車 |
表面粗糙度輪廓測量儀三豐Mitutoyo福建代理 FORMTRACER Avant D3000 系列
X軸測量范圍(mm):100
Z1軸測量范圍表面粗糙度(µm):800,80,8
可在一臺設(shè)備上進(jìn)行輪廓測量和表面粗糙度測量
混合測量機(jī) FORMTRACER Avant 系列
X軸(驅(qū)動裝置):80mm/s(MAX) Z2軸(立柱垂直移動):30mm/s(MAX)加快移動速度可縮短總測量時間。
行程(回縮)速度約為傳統(tǒng)機(jī)器的三倍,同時考慮到安全駕駛,測針下降緩慢與工件接觸。工件接觸由測量機(jī)本身自動檢測,并以傳統(tǒng)機(jī)器的三倍速度迅速轉(zhuǎn)變?yōu)闇?zhǔn)備測量狀態(tài)。在操作者沒有意識到的情況下大大減少了測量時間。提高測量效率。
從測量開始位置到測量數(shù)據(jù)采集開始的助跑距離已減少到極限,可達(dá)到 0.05mm。強(qiáng)力支持難以確保測量長度的端面及狹窄部位的測量。
為了高效測量斜面,它配備了X軸驅(qū)動單元傾斜機(jī)構(gòu),可以測量±45°的傾斜角度范圍。此外,安裝輪廓檢測器C-4500時,可以從數(shù)據(jù)處理單元(FORMTRACEPAK)測量力(5級),無需通過更換砝碼或調(diào)整位置來調(diào)整測量力。即使在傾斜姿勢下,它也能遵循測量力?!綳軸驅(qū)動傾角】
配備新開發(fā)的高精度數(shù)字弧形刻度尺,通過取消傳統(tǒng)輪廓檢測器中導(dǎo)致測量誤差的弧形直線運(yùn)動轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu),直接讀取觸控筆的弧形軌跡。即使手臂不處于水平位置也可以進(jìn)行高精度測量,并且可以在寬范圍內(nèi)進(jìn)行高精度測量。無需擔(dān)心測量范圍,可隨時進(jìn)行高精度測量。
通過將檢測器和驅(qū)動部分的所有電纜布線在主體內(nèi)部,可以消除導(dǎo)致測量誤差的布線摩擦,并支持高精度測量和高速移動。
更換輪廓檢測器和粗糙度檢測器時,無需關(guān)閉控制器的電源,免工具安裝/拆卸機(jī)構(gòu)(拇指轉(zhuǎn)動夾緊器)將更換時間縮短至約 1/4(約 30 秒)與傳統(tǒng)型號相比,縮短。此外,通過導(dǎo)銷定位提高了更換檢測器時的再現(xiàn)性,從而實(shí)現(xiàn)了自動測量程序的高效運(yùn)行。
結(jié)合雙面錐形測針,可以連續(xù)測量上下表面,使用連續(xù)的上下表面數(shù)據(jù)可以輕松分析難以測量的螺釘有效直徑。磁臂和檢測器蓋碰撞監(jiān)控功能即使在高速移動時也能實(shí)現(xiàn)安全測量。
檢測測針何時從測量表面意外掉落、中斷測量并控制掉落速度以幫助防止測針破損。* 安裝輪廓檢測器 C-4500 時
可以注冊檢測器的保持位置,并且可以在不低于注冊的保持位置的情況下進(jìn)行測量。該功能可以在沒有機(jī)械擋塊的情況下連續(xù)測量帶缺口的工件。
符號 | FTA-S4D3000 | FTA-H4D3000 | FTA-W4D3000 | FTA-L4D3000 | FTA-S8D3000 | FTA-H8D3000 | FTA-W8D3000 | FTA-L8D3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X 軸測量范圍 (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
測量范圍 Z1 軸表面粗糙度 (µm) | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 |
分辨率 X 軸 (µm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
分辨率 Z1 軸表面粗糙度 (µm) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) | 0.01(800 微米)、0.001(80 微米)、0.0001(8 微米) |
分辨率 Z2 軸 (µm) | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
測量方向 表面粗糙度 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 | 牽引方向 |
測量面方向 表面粗糙度 | 在指導(dǎo)下 | 在指導(dǎo)下 | 在指導(dǎo)下 | 在指導(dǎo)下 | 在指導(dǎo)下 | 在指導(dǎo)下 | 在指導(dǎo)下 | 在指導(dǎo)下 |
測量速度 X 軸表面粗糙度 (mm/s) | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 |
X軸驅(qū)動速度(mm/s) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
驅(qū)動速度 CNC 模式 X 軸 (mm/s) | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 |
分辨率 Z1 軸輪廓形狀 (µm) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
測量速度 X軸輪廓形狀(mm/s) | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30 |
測量方向 輪廓形狀 | 推拉兩個方向 | 推拉兩個方向 | 推拉兩個方向 | 推拉兩個方向 | 推拉兩個方向 | 推拉兩個方向 | 推拉兩個方向 | 推拉兩個方向 |
測量面方向輪廓形狀 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 |
Z2軸驅(qū)動速度(mm/s) | 軟件:0 到 30,遠(yuǎn)程盒子操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠(yuǎn)程盒子操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠(yuǎn)程盒子操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠(yuǎn)程盒子操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠(yuǎn)程盒子操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠(yuǎn)程盒子操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠(yuǎn)程盒子操作:0 到 30 | 軟件:0 到 30,遠(yuǎn)程盒子操作:0 到 30 |
直線度精度 X軸 表面粗糙度 | (0.05 + 0.001L) μm L = 驅(qū)動長度 (mm) | (0.05 + 0.001L) μm L = 驅(qū)動長度 (mm) | (0.05 + 0.001L) μm L = 驅(qū)動長度 (mm) | (0.05 + 0.001L) μm L = 驅(qū)動長度 (mm) | (0.1 + 0.002L) μm L = 驅(qū)動長度 (mm) | (0.1 + 0.002L) μm L = 驅(qū)動長度 (mm) | (0.1 + 0.002L) μm L = 驅(qū)動長度 (mm) | (0.1 + 0.002L) μm L = 驅(qū)動長度 (mm) |
直線度精度 X軸輪廓形狀 | 0.8μm / 100mm | 0.8μm / 100mm | 0.8μm / 100mm | 0.8μm / 100mm | 2 微米 / 200 毫米 | 2 微米 / 200 毫米 | 2 微米 / 200 毫米 | 2 微米 / 200 毫米 |
示值精度 X軸輪廓形狀 | ±(0.8+0.01L) μm L=驅(qū)動長度(mm) 寬范圍:1.8 μm / 100 mm 窄范圍:1.05 μm / 25 mm | ±(0.8+0.01L) μm L=驅(qū)動長度(mm) 寬范圍:1.8 μm / 100 mm 窄范圍:1.05 μm / 25 mm | ±(0.8+0.01L) μm L=驅(qū)動長度(mm) 寬范圍:1.8 μm / 100 mm 窄范圍:1.05 μm / 25 mm | ±(0.8+0.01L) μm L=驅(qū)動長度(mm) 寬范圍:1.8 μm / 100 mm 窄范圍:1.05 μm / 25 mm | ±(0.8+0.015L) μm L=驅(qū)動長度(mm) 寬范圍:3.8 μm / 200 mm 窄范圍:1.2 μm / 25 mm | ±(0.8+0.015L) μm L=驅(qū)動長度(mm) 寬范圍:3.8 μm / 200 mm 窄范圍:1.2 μm / 25 mm | ±(0.8+0.015L) μm L=驅(qū)動長度(mm) 寬范圍:3.8 μm / 200 mm 窄范圍:1.2 μm / 25 mm | ±(0.8+0.015L) μm L=驅(qū)動長度(mm) 寬范圍:3.8 μm / 200 mm 窄范圍:1.2 μm / 25 mm |
示值精度 Z1軸輪廓形狀 | ±(1.2+|2H|/ 100) μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(1.2+|2H|/ 100) μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(1.2+|2H|/ 100) μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(1.2+|2H|/ 100) μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(1.2+|2H|/ 100) μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(1.2+|2H|/ 100) μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(1.2+|2H|/ 100) μm H=距水平位置的測量高度(mm) | ±(1.2+|2H|/ 100) μm H=距水平位置的測量高度(mm) |
測量力 表面粗糙度 (mN) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
測量單位 X 軸 | 光學(xué)反射式線性編碼器 | 光學(xué)反射式線性編碼器 | 光學(xué)反射式線性編碼器 | 光學(xué)反射式線性編碼器 | 光學(xué)反射式線性編碼器 | 光學(xué)反射式線性編碼器 | 光學(xué)反射式線性編碼器 | 光學(xué)反射式線性編碼器 |
測量單元 Z2 軸 | 電磁感應(yīng)式絕對式線性編碼器 | 電磁感應(yīng)式絕對式線性編碼器 | 電磁感應(yīng)式絕對式線性編碼器 | 電磁感應(yīng)式絕對式線性編碼器 | 電磁感應(yīng)式絕對式線性編碼器 | 電磁感應(yīng)式絕對式線性編碼器 | 電磁感應(yīng)式絕對式線性編碼器 | 電磁感應(yīng)式絕對式線性編碼器 |
X軸傾角(°) | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 |
測量單元 Z1 軸 | 微分電感,弧度 | 微分電感,弧度 | 微分電感,弧度 | 微分電感,弧度 | 微分電感,弧度 | 微分電感,弧度 | 微分電感,弧度 | 微分電感,弧度 |
筆尖垂直移動 | 圓弧運(yùn)動 | 圓弧運(yùn)動 | 圓弧運(yùn)動 | 圓弧運(yùn)動 | 圓弧運(yùn)動 | 圓弧運(yùn)動 | 圓弧運(yùn)動 | 圓弧運(yùn)動 |
跟隨角爬升(°) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
向下隨動角(°) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
測力輪廓形狀(mN) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
行程限制功能 | 范圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度范圍:±1 mm | 范圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度范圍:±1 mm | 范圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度范圍:±1 mm | 范圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度范圍:±1 mm | 范圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度范圍:±1 mm | 范圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度范圍:±1 mm | 范圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度范圍:±1 mm | 范圍:-29 mm 至 +29 mm 定位精度范圍:±1 mm |
通訊接口 | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
測針材料 表面粗糙度 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 |
基材 | 輝長巖 | 輝長巖 | 輝長巖 | 輝長巖 | 輝長巖 | 輝長巖 | 輝長巖 | 輝長巖 |
精度保證溫度范圍 (°C) | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 19-21 |
精度保證溫度梯度 (°C/h) | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 | 2.0/8 |
儲存環(huán)境溫度范圍(℃) | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 |
存儲環(huán)境濕度范圍(非冷凝)(%RH) | 5 至 90(無結(jié)露) | 5 至 90(無結(jié)露) | 5 至 90(無結(jié)露) | 5 至 90(無結(jié)露) | 5 至 90(無結(jié)露) | 5 至 90(無結(jié)露) | 5 至 90(無結(jié)露) | 5 至 90(無結(jié)露) |
工作環(huán)境溫度范圍(°C) | 5至40(校準(zhǔn)和測量期間的溫度變化在±1°C以內(nèi)) | 5至40(校準(zhǔn)和測量期間的溫度變化在±1°C以內(nèi)) | 5至40(校準(zhǔn)和測量期間的溫度變化在±1°C以內(nèi)) | 5至40(校準(zhǔn)和測量期間的溫度變化在±1°C以內(nèi)) | 5至40(校準(zhǔn)和測量期間的溫度變化在±1°C以內(nèi)) | 5至40(校準(zhǔn)和測量期間的溫度變化在±1°C以內(nèi)) | 5至40(校準(zhǔn)和測量期間的溫度變化在±1°C以內(nèi)) | 5至40(校準(zhǔn)和測量期間的溫度變化在±1°C以內(nèi)) |
工作環(huán)境濕度范圍(非凝結(jié))(%RH) | 20 至 80(無結(jié)露) | 20 至 80(無結(jié)露) | 20 至 80(無結(jié)露) | 20 至 80(無結(jié)露) | 20 至 80(無結(jié)露) | 20 至 80(無結(jié)露) | 20 至 80(無結(jié)露) | 20 至 80(無結(jié)露) |
底座尺寸(毫米) | 600×450 | 600×450 | 1000×450 | 1000×450 | 600×450 | 600×450 | 1000×450 | 1000×450 |
遙控盒 (mm) | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 |
遙控盒質(zhì)量(kg) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
身體(毫米) | W759×D482×H966 | W759×D482×H1166 | W1159×D482×H1176 | W1159×D492×H1430 | W769×D482×H966 | W769×D482×H1166 | W1169×D482×H1176 | W1169×D492×H1430 |
體重(公斤) | 140 | 150 | 220 | 270 | 140 | 150 | 220 | 270 |
電源 | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz |
能量消耗 | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W |
其他的 | Z2軸(立柱)移動范圍:300mm | Z2軸(立柱)移動范圍:500mm | Z2軸(立柱)移動范圍:500mm | Z2軸(立柱)移動范圍:700mm | Z2軸(立柱)移動范圍:300mm | Z2軸(立柱)移動范圍:500mm | Z2軸(立柱)移動范圍:500mm | Z2軸(立柱)移動范圍:700mm |
表面粗糙度輪廓測量儀三豐Mitutoyo福建代理 FORMTRACER Avant D3000 系列
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃